2015 Glass Mosaic Tile Quality Standard
Aug 17, 2015
Glass technical specifications | |
| Hydrochloric-acid properties | KHCL≥99.92% |
| Sulfate-resistant properties | KH2SO4≥99.94% |
| Sodium hydroxide-resistant properties | KNaOH≥99.90% |
| Distilled water resistance properties | KH2O≥99.97% |
| Radioactivity | Internal exposure index IRa=0.3 |
| External exposure index Iy=0.5 | |
| Clear | Frosted | EN EUPOPEAN | ANC/ASTM Test | |
| MEASUREMENTS | ||||
| Dimension tolerances | √ | √ | EN98:±1.2% | ASTM C499 |
| Straightness | √ | √ | EN98:±0.75% | ASTM C499 |
| Rectangularity | √ | √ | EN98:±1.0% | ASTM C499 |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||||
| Water absorption | √ | √ | EN98:average≤3.0% | ASTM C373 |
| Bending resistance | √ | √ | ASTM C482 | |
| Breaking resistance | √ | √ | EN100:min.27 | ASTM C648 |
| Thermal shock resistance | √ | √ | EN104:required | ASTM C484 |
| Crazing resistance | √ | √ | EN105: | |
| Chemical resistance | √ | √ | EN122(Min.Class B) | ASTM C650 |
| Alkali resistance | √ | √ | EN122:ASTM C650 | |
| Frost resistance | √ | √ | EN202: | ASTM C1026 |
| Visible abrasion resistance | √ | √ | ASTM C1027 | |
| Scratch resistance | √ | √ | 4MOH | 4MOH |
| √=PASSES/RESISTS |
Mius Art Mosaic is strict on the products according to aboved standard .
